Grupo A
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.D.X. Aguiño | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 9 |
2 | E.F. Silleda | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 |
3 | EFM Concello de Boiro "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 2 | 11 | 3 |
4 | San Martín C.F. "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 2 | 7 | 0 |
Grupo B
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amio S.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 | 7 |
2 | Porto do Son C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 |
3 | SCRD Esteirana | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 |
4 | EFM Concello de Boiro "C" | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 | 13 | 0 |
Grupo C
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noia C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 9 |
2 | CCD Taragoña | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 |
3 | EFM Concello de Boiro "D" | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 7 | 8 | 3 |
4 | Atl. Fátima´"B" | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 3 | 13 | 0 |
Grupo D
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 9 |
2 | EFM Concello de Boiro "E" | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 |
3 | Bertamiráns C.F. "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 3 | 7 | 1 |
4 | C.D. Dodro | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 3 | 13 | 1 |
Grupo E
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Fátima | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 |
2 | Crocha C.F. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
3 | Sálvora C.F. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
4 | C.D. Unión | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 0 | 7 | 1 |
Clasificatorias para Fase Final | ||
---|---|---|
S.D.X. Aguiño | 2 : 0 | Porto do Son C.F. |
S.D. Amio | 3 : 0 | E.F.M. concello de Boiro "E" |
Noia C.F. | 2 : 0 | E.F. Silleda |
San Martín C.F. | 0 : 1 | Crocha Balompé C.F. |
Atl. Fátima | 5 : 2 | C.C.D. Taragoña |