Grupo A
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. Sar Extramundi | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 7 |
2 | EFM Concello de Boiro "B" | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 5 |
3 | CDC Santa Teresita "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
4 | SCRD Esteirana | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | 9 | 0 |
Grupo B
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFM Concello de Boiro "C" | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 |
2 | E.F. Silleda | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 |
3 | Porto do Son C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
4 | San Martín C.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | 9 | 0 |
Grupo C
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noia C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 9 |
2 | EFM Concello de Boiro "D" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 |
3 | C.D. Dodro | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4 | 7 | 3 |
4 | Sporting Lampón | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 2 | 11 | 0 |
Grupo D
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crocha C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 3 | 7 |
2 | EFM Concello de Boiro "E" | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 |
3 | Atl. Fátima | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 4 |
4 | C.D. Unión | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 1 | 10 | 0 |
Grupo E
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertamiráns C.F. "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 9 |
2 | S.D.Villestro | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 |
3 | CCD Taragoña | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 4 | 11 | 3 |
4 | Puebla C.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | 9 | 0 |
Clasificatorias para Fase Final | ||
---|---|---|
C.D. Sar Extramundi | 0 : 0 | E.F. Silleda |
Noia C.F. | 5 : 1 | E.F.M Concello de Boiro "B" |
Crocha Balompé C.F. | 2 : 1 | S.D. Villestro |
Bertamiráns C.F. "B" | 2 : 2 | E.F.M. Concello de Boiro "D" |
E.F.M. Concello de Boiro "C" | 0 : 0 | E.F.M. Concello de Boiro "E" |